Cervélo Caledonia-5 Rival AXS
Technische Spezifikationen
| Spezifikationen|Eigenschaften |
| Rahmen|Cervélo Carbon |
| Gabel|Cervélo All-Carbon |
| Schaltung|SRAM Rival AXS 2x12-fach |
| Schalthebel|SRAM Rival AXS 2x12-fach |
| Kurbel und Kettenblätter|SRAM Rival AXS 48/35T, DUB, mit Powermeter |
| Kassette|SRAM Rival (10-36) 12V |
| Kette|SRAM Rival 12-fach |
| Vorderradbremse|SRAM Rival |
| Hinterradbremse|SRAM Rival |
| Felgen|Vision Team i23 |
| Reifen|Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32mm |
| Lenker|Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm Klemmung |
| Vorbau|Cervélo ST32 Aluminium |
| Sattel|Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Sattelstütze|Cervélo SP24 Carbon |
Lieferumfang
- 1x Cervélo Caledonia-5 Rival AXS